iSWV立式全向舵轮模组
iSWV系列产品是集行走驱动、转向控制、伺服驱动、高精度减速、位置传感五大核心单元于一体的高度集成化动力核心部件,专为工业 AGV/AMR、轮式人形机器人、复合机器人、智能搬运设备打造,可为移动机器人提供高集成、高精度、高可靠、易部署的全向移动解决方案,大幅降低客户研发与量产门槛,全面提升设备作业效率与场景适配能力。
| (集成模组)规格型号 | iSWV00928-00627-A130-MADT-□A | iSWV00928-00627-A150-MBDT-□A | |
| 动力电源(VDC) | 48V | 48V | |
| 逻辑电源(VDC) | 24V,0.5A(可选) | 24V,0.5A(可选) | |
| 行走电机模组 | 规格型号 | iGML06010-00928-A130-MADT-□A | iGML06010-00928-A150-MBDT-□A |
| 行走一体机性能参数 | |||
| 额定功率(W) | 294 | 294 | |
| 额定电流(Arms) | 8.5 | 8.5 | |
| 额定转矩(N.m) | 1 | 1 | |
| 额定转速(rpm) | 2800 | 2800 | |
| 最大电流(Arms) | 25 | 26 | |
| 抱闸保持扭矩 T(Nm) | / | 1.32 | |
| 行走减速一体机性能参数 | |||
| 额定转矩(N.m) | 9 | 9 | |
| 额定转速(rpm) | 280 | 280 | |
| 额定功率(W) | 264 | 264 | |
| 最大转矩(N.m) | 27 | 27 | |
| 轮径(mm) | 130 | 150 | |
| 轮宽(mm) | 30 | 45 | |
| 额定线速度(m/s) | 1.9 | 2.2 | |
| 最大线速度(m/s) | 2.2 | 2.5 | |
| 重量(kg) | 3.4 | 5.1 | |
| 绝缘等级 | F | F | |
| 防护等级 | IP54 | IP54 | |
| 转向电机模组 | 规格型号 | iGMH06809-00627-LADR-□A | iGMH06809-00627-LADR-□A-01 |
| 旋转一体机性能参数 | |||
| 额定功率(W) | 195 | 195 | |
| 额定电流(A) | 6.5 | 6.5 | |
| 额定转矩(N.m) | 0.75 | 0.75 | |
| 额定转速(rpm) | 2500 | 2500 | |
| 最大电流(Arms) | 14.3 | 14.3 | |
| 旋转减速一体机性能参数 | |||
| 额定转矩(N.m) | 6 | 6 | |
| 额定转速(rpm) | 277 | 277 | |
| 额定功率(W) | 174 | 174 | |
| 最大转矩(N.m) | 13.5 | 13.5 | |
| 最大转速(rpm) | 330 | 330 | |
| 重量(kg) | 0.88 | 1.4 | |
| 绝缘等级 | F | F | |
| 防护等级 | IP20 | IP20 | |
| 集成模组 | 整机参数 | ||
| 整机重量(kg) | 4.7 | 7.5 | |
| 轮胎材质 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
| 轮胎硬度等级 | 85A±2 | 90A±2 | |
| 工作制 | S3-10min-60% (周期10min,60%工作时间) |
S3-10min-60% (周期10min,60%工作时间) |
|
| 承载重量(kg) | 最大100kg | 最大150kg | |
| 能耗制动 | 行走模组内部含制动电路 | ||
| 过压报警电压(V) | 默认68±2V | ||
| 欠压报警电压(V) | 默认18±2V | ||
| Modbus/RS485 | 最大支持115.2Kbps,可使用Modbus RTU协议与控制器通讯 | ||
| CANopen | 最大支持1Mbps,可使用CANopen协议与控制器通讯 | ||
| CANFD | 最大支持5Mbps,可使用CANFD协议与控制器通讯 | ||
| EtherCAT | 支持COE(CiA402协议)以及CSP/CSV/PP/PV/PT/HM模式,通讯速度100M | ||
| 环境要求 | 工作环境温度:0℃~40℃; 存储温度:-20℃ ~ +60℃; 使用和存储均为≤90%RH,无结露 聚氨酯胎面要求平整路面且无异物 |
||
| 注:□=A:RS485、CANopen E:RS485、EtherCAT F:RS485、CANFD 如有过坎需求,建议过坎行进速度≤0.5m/s, 过坎高度≤10mm,不宜短时频繁过坎。如有特殊需求,请与Kinco联系确认。 |
|||